|
|
Бразилия |
|
|
| Имя канала | Воспроизведение | Запись | kbps | Язык вещания | Тема |
| ABC FM | 112 | Португальский | Webcam | ||
| Agromix | 207 | Португальский | Локальное TV | ||
| ALCE | 102 | Португальский | Government | ||
| AllTV | 141 | Португальский | Общее | ||
| Ark TV | 256 | Португальский | Общее | ||
| ARTV | 182 | Португальский | Общее | ||
| AtalaiaNet | 225 | Португальский | Общее | ||
| Band RS | 248 | Португальский | Общее | ||
| Boa Vontade | 141 | Португальский | Религия | ||
| Canal 21 | 141 | Португальский | Общее | ||
| Canal Assembleia Bahia | 310 | Португальский | Government | ||
| Canal de Sao Paulo | 263 | Португальский | Общее | ||
| Canal Doboi | 391 | Португальский | Общее | ||
| Canal DTV | 133 | Португальский | Общее | ||
| Canal Integració n | 273 | Португальский | Общее | ||
| Canal Saude | 141 | Португальский | Общее | ||
| Canal Universitario | 102 | Португальский | Общее | ||
| CPCE UNB TV | 137 | Португальский | Общее | ||
| DM TV | 141 | Португальский | Спорт | ||
| Embratel 21 | 216 | Португальский | Общее | ||
| Faap TV | 185 | Португальский | Образование | ||
| Igreja Evangelica | 195 | Португальский | Религия | ||
| Just TV | 141 | Португальский | Общее | ||
| NBR TV | 273 | Португальский | Общее | ||
| Novo Canal | 391 | Португальский | Общее | ||
| Novo Tempo | 237 | Португальский | Общее | ||
| Ongrace | 185 | Португальский | Религия | ||
| Rede Familia | 122 | Португальский | Общее | ||
| Rede Gospel | 273 | Португальский | Религия | ||
| Rede TV SUL | 141 | Португальский | Общее | ||
| Rede TV Viana | 102 | Португальский | Общее | ||
| Rede Ulbra | 141 | Португальский | Общее | ||
| Rit TV | 185 | Португальский | Религия | ||
| RTVE | 121 | Португальский | Образование | ||
| Tupi Radio | 48 | Португальский | Webcam | ||
| TV Aberta | 141 | Португальский | Общее | ||
| TV Agrocanal | 391 | Португальский | Общее | ||
| TV Alese Sergipe | 32 | Португальский | Government | ||
| TV Alterosa | 52 | Португальский | Общее | ||
| TV Antares | 102 | Португальский | Общее | ||
| TV Aparecida | 0 | Португальский | Религия | ||
| TV Aperipe | 125 | Португальский | Общее | ||
| TV Assembleia Leg. | 185 | Португальский | Government | ||
| TV Camara | 102 | Португальский | Government | ||
| TV Carajas | 102 | Португальский | Религия | ||
| TV Cidade | 116 | Португальский | Общее | ||
| TV Cristo | 90 | Португальский | Религия | ||
| TV Cultura | 102 | Португальский | Культура | ||
| TV Horizonte | 512 | Португальский | Общее | ||
| TV Internauta | 273 | Португальский | Общее | ||
| TV Jesus Vem Nos Salvar | 0 | Португальский | Религия | ||
| TV Justica | 160 | Португальский | Government | ||
| TV Litoral | 141 | Португальский | Общее | ||
| TV Maringa | 93 | Португальский | Общее | ||
| TV Midia | 232 | Португальский | Общее | ||
| TV Miramar | 0 | Португальский | Общее | ||
| TV Mocinha | 102 | Португальский | Общее | ||
| TV Pocos | 141 | Португальский | Общее | ||
| TV Seculo 21 | 52 | Португальский | Образование | ||
| TV Senado | 141 | Португальский | Общее | ||
| TV Skype | 102 | Португальский | Общее | ||
| TV Taroba | 129 | Португальский | Общее | ||
| TV UFPE | 38 | Португальский | Образование | ||
| TV Uniaou | 198 | Португальский | Общее | ||
| TVE | 193 | Португальский | Общее | ||
| Wstation | 212 | Португальский | Общее | ||
Бразилия